Aktuelle Immobilienpreise in Bremen
| Bremen Alte Neustadt | 3198,34 € / m² |
| Bremen Altstadt | 3512,01 € / m² |
| Bremen Arbergen | 2394,30 € / m² |
| Bremen Arsten | 2904,04 € / m² |
| Bremen Aumund Hammersbeck | 2352,28 € / m² |
| Bremen Bahnhofsvorstadt | 3406,22 € / m² |
| Bremen Barkhof | 3916,51 € / m² |
| Bremen Blockdiek | 2477,13 € / m² |
| Bremen Blockland | 2750,64 € / m² |
| Bremen Blumenthal | 1877,32 € / m² |
| Bremen Borgfeld | 3328,32 € / m² |
| Bremen Buergerpark | 3790,42 € / m² |
| Bremen Buergerweide Barkhof | 3574,52 € / m² |
| Bremen Buntentor | 2828,93 € / m² |
| Bremen Burg Grambke | 2116,48 € / m² |
| Bremen Burgdamm | 2427,76 € / m² |
| Bremen Ellener Feld | 2395,73 € / m² |
| Bremen Ellenerbrok Schevemoor | 2527,31 € / m² |
| Bremen Faehr Lobbendorf | 2434,51 € / m² |
| Bremen Farge | 1803,55 € / m² |
| Bremen Fesenfeld | 3825,47 € / m² |
| Bremen Findorff Buergerweide | 3102,16 € / m² |
| Bremen Gartenstadt Sued | 2663,93 € / m² |
| Bremen Gartenstadt Vahr | 2729,73 € / m² |
| Bremen Gete | 3461,26 € / m² |
| Bremen Groepelingen | 1991,56 € / m² |
| Bremen Grohn | 2165,74 € / m² |
| Bremen Grolland | 1999,18 € / m² |
| Bremen Habenhausen | 2864,61 € / m² |
| Bremen Handelshaefen | 2497,00 € / m² |
| Bremen Hastedt | 2732,73 € / m² |
| Bremen Hemelingen | 2489,54 € / m² |
| Bremen Hohentor | 3223,97 € / m² |
| Bremen Hohentorshafen | 2552,35 € / m² |
| Bremen Hohweg | 2259,30 € / m² |
| Bremen Horn | 3383,34 € / m² |
| Bremen Huckelriede | 2736,16 € / m² |
| Bremen Hulsberg | 3481,93 € / m² |
| Bremen In den Hufen | 2751,67 € / m² |
| Bremen In den Wischen | 2128,90 € / m² |
| Bremen Industriehaefen | 2013,93 € / m² |
| Bremen Kattenesch | 2146,46 € / m² |
| Bremen Kattenturm | 2130,31 € / m² |
| Bremen Kirchhuchting | 2038,13 € / m² |
| Bremen Lehe | 3184,61 € / m² |
| Bremen Lehesterdeich | 3107,05 € / m² |
| Bremen Lesum | 2291,93 € / m² |
| Bremen Lindenhof | 1994,09 € / m² |
| Bremen Luessum Bockhorn | 1731,01 € / m² |
| Bremen Mahndorf | 2371,96 € / m² |
| Bremen Mittelshuchting | 2081,19 € / m² |
| Bremen Neu Schwachhausen | 3293,36 € / m² |
| Bremen Neue Vahr Nord | 2713,58 € / m² |
| Bremen Neue Vahr Suedost | 2414,71 € / m² |
| Bremen Neue Vahr Suedwest | 2673,32 € / m² |
| Bremen Neuenland | 3088,09 € / m² |
| Bremen Neustadt | 3095,31 € / m² |
| Bremen Neustaedter Hafen | 2571,39 € / m² |
| Bremen Oberneuland | 2872,71 € / m² |
| Bremen Ohlenhof | 2332,45 € / m² |
| Bremen Oslebshausen | 2338,31 € / m² |
| Bremen Osterfeuerberg | 2783,71 € / m² |
| Bremen Osterholz | 2331,90 € / m² |
| Bremen Ostertor | 3950,12 € / m² |
| Bremen Peterswerder | 3488,93 € / m² |
| Bremen Rablinghausen | 2415,09 € / m² |
| Bremen Radio Bremen | 2972,68 € / m² |
| Bremen Regensburger Strasse | 3118,33 € / m² |
| Bremen Rekum | 1800,20 € / m² |
| Bremen Riensberg | 3444,69 € / m² |
| Bremen Roennebeck | 1712,34 € / m² |
| Bremen Schoenebeck | 2495,63 € / m² |
| Bremen Schwachhausen | 3513,75 € / m² |
| Bremen Sebaldsbrueck | 2693,34 € / m² |
| Bremen Seehausen | 2532,56 € / m² |
| Bremen Sodenmatt | 1924,33 € / m² |
| Bremen St. Magnus | 2423,89 € / m² |
| Bremen Steffensweg | 2647,61 € / m² |
| Bremen Steintor | 3716,50 € / m² |
| Bremen Strom | 2464,72 € / m² |
| Bremen Suedervorstadt | 3049,17 € / m² |
| Bremen Tenever | 2633,79 € / m² |
| Bremen Utbremen | 2528,44 € / m² |
| Bremen Vegesack | 2343,68 € / m² |
| Bremen Walle | 2578,54 € / m² |
| Bremen Weidedamm | 3053,49 € / m² |
| Bremen Werderland | 2406,12 € / m² |
| Bremen Westend | 2404,01 € / m² |
| Bremen Woltmershausen | 2617,47 € / m² |



