Aktuelle Immobilienpreise in Bremen
| Bremen Alte Neustadt | 3208,70 € / m² |
| Bremen Altstadt | 2903,05 € / m² |
| Bremen Arbergen | 2286,05 € / m² |
| Bremen Arsten | 3340,11 € / m² |
| Bremen Aumund Hammersbeck | 2179,48 € / m² |
| Bremen Bahnhofsvorstadt | 3068,78 € / m² |
| Bremen Barkhof | 4052,38 € / m² |
| Bremen Blockdiek | 2301,50 € / m² |
| Bremen Blockland | 2813,66 € / m² |
| Bremen Blumenthal | 1864,02 € / m² |
| Bremen Borgfeld | 3031,75 € / m² |
| Bremen Buergerpark | 3843,72 € / m² |
| Bremen Buergerweide Barkhof | 3848,13 € / m² |
| Bremen Buntentor | 2943,48 € / m² |
| Bremen Burg Grambke | 2086,19 € / m² |
| Bremen Burgdamm | 2369,81 € / m² |
| Bremen Ellener Feld | 2189,94 € / m² |
| Bremen Ellenerbrok Schevemoor | 2306,13 € / m² |
| Bremen Faehr Lobbendorf | 2120,41 € / m² |
| Bremen Farge | 1822,32 € / m² |
| Bremen Fesenfeld | 3575,78 € / m² |
| Bremen Findorff Buergerweide | 3400,15 € / m² |
| Bremen Gartenstadt Sued | 3114,98 € / m² |
| Bremen Gartenstadt Vahr | 2708,96 € / m² |
| Bremen Gete | 3397,29 € / m² |
| Bremen Groepelingen | 1891,12 € / m² |
| Bremen Grohn | 2392,87 € / m² |
| Bremen Grolland | 2092,28 € / m² |
| Bremen Habenhausen | 3300,10 € / m² |
| Bremen Handelshaefen | 2650,08 € / m² |
| Bremen Hastedt | 3016,23 € / m² |
| Bremen Hemelingen | 2366,91 € / m² |
| Bremen Hohentor | 3333,72 € / m² |
| Bremen Hohentorshafen | 2607,13 € / m² |
| Bremen Hohweg | 2188,27 € / m² |
| Bremen Horn | 3297,49 € / m² |
| Bremen Huckelriede | 3125,08 € / m² |
| Bremen Hulsberg | 3360,51 € / m² |
| Bremen In den Hufen | 2312,58 € / m² |
| Bremen In den Wischen | 1804,45 € / m² |
| Bremen Industriehaefen | 1891,12 € / m² |
| Bremen Kattenesch | 2382,83 € / m² |
| Bremen Kattenturm | 2323,05 € / m² |
| Bremen Kirchhuchting | 2011,96 € / m² |
| Bremen Lehe | 3391,57 € / m² |
| Bremen Lehesterdeich | 3100,34 € / m² |
| Bremen Lesum | 2073,47 € / m² |
| Bremen Lindenhof | 1888,68 € / m² |
| Bremen Luessum Bockhorn | 1769,52 € / m² |
| Bremen Mahndorf | 2234,51 € / m² |
| Bremen Mittelshuchting | 1941,40 € / m² |
| Bremen Neu Schwachhausen | 3384,81 € / m² |
| Bremen Neue Vahr Nord | 2745,04 € / m² |
| Bremen Neue Vahr Suedost | 2261,51 € / m² |
| Bremen Neue Vahr Suedwest | 2456,55 € / m² |
| Bremen Neuenland | 3395,98 € / m² |
| Bremen Neustadt | 2919,35 € / m² |
| Bremen Neustaedter Hafen | 2683,35 € / m² |
| Bremen Oberneuland | 2583,31 € / m² |
| Bremen Ohlenhof | 2276,66 € / m² |
| Bremen Oslebshausen | 2370,19 € / m² |
| Bremen Osterfeuerberg | 2431,32 € / m² |
| Bremen Osterholz | 2150,03 € / m² |
| Bremen Ostertor | 3668,50 € / m² |
| Bremen Peterswerder | 3481,30 € / m² |
| Bremen Rablinghausen | 2597,25 € / m² |
| Bremen Radio Bremen | 3191,15 € / m² |
| Bremen Regensburger Strasse | 3496,20 € / m² |
| Bremen Rekum | 1995,09 € / m² |
| Bremen Riensberg | 3387,75 € / m² |
| Bremen Roennebeck | 1808,18 € / m² |
| Bremen Schoenebeck | 2410,79 € / m² |
| Bremen Schwachhausen | 3852,74 € / m² |
| Bremen Sebaldsbrueck | 2671,30 € / m² |
| Bremen Seehausen | 2784,08 € / m² |
| Bremen Sodenmatt | 2067,75 € / m² |
| Bremen St. Magnus | 2298,11 € / m² |
| Bremen Steffensweg | 2522,55 € / m² |
| Bremen Steintor | 3904,96 € / m² |
| Bremen Strom | 2604,32 € / m² |
| Bremen Suedervorstadt | 3039,42 € / m² |
| Bremen Tenever | 2301,34 € / m² |
| Bremen Utbremen | 2696,13 € / m² |
| Bremen Vegesack | 2141,21 € / m² |
| Bremen Walle | 2314,99 € / m² |
| Bremen Weidedamm | 3199,54 € / m² |
| Bremen Werderland | 2398,98 € / m² |
| Bremen Westend | 2618,14 € / m² |
| Bremen Woltmershausen | 2810,12 € / m² |



