Aktuelle Immobilienpreise in Bremen
| Bremen Alte Neustadt | 3388,11 € / m² |
| Bremen Altstadt | 3084,64 € / m² |
| Bremen Arbergen | 2169,41 € / m² |
| Bremen Arsten | 3210,67 € / m² |
| Bremen Aumund Hammersbeck | 2044,91 € / m² |
| Bremen Bahnhofsvorstadt | 3248,67 € / m² |
| Bremen Barkhof | 3943,32 € / m² |
| Bremen Blockdiek | 2262,58 € / m² |
| Bremen Blockland | 2702,34 € / m² |
| Bremen Blumenthal | 1853,26 € / m² |
| Bremen Borgfeld | 3001,52 € / m² |
| Bremen Buergerpark | 3886,12 € / m² |
| Bremen Buergerweide Barkhof | 3818,10 € / m² |
| Bremen Buntentor | 2824,04 € / m² |
| Bremen Burg Grambke | 2281,23 € / m² |
| Bremen Burgdamm | 2180,69 € / m² |
| Bremen Ellener Feld | 2260,83 € / m² |
| Bremen Ellenerbrok Schevemoor | 2188,13 € / m² |
| Bremen Faehr Lobbendorf | 2209,98 € / m² |
| Bremen Farge | 1894,79 € / m² |
| Bremen Fesenfeld | 3649,93 € / m² |
| Bremen Findorff Buergerweide | 3199,07 € / m² |
| Bremen Gartenstadt Sued | 2888,16 € / m² |
| Bremen Gartenstadt Vahr | 2673,23 € / m² |
| Bremen Gete | 3603,51 € / m² |
| Bremen Groepelingen | 2009,19 € / m² |
| Bremen Grohn | 2296,25 € / m² |
| Bremen Grolland | 2223,79 € / m² |
| Bremen Habenhausen | 3085,61 € / m² |
| Bremen Handelshaefen | 2531,47 € / m² |
| Bremen Hastedt | 2867,62 € / m² |
| Bremen Hemelingen | 2452,32 € / m² |
| Bremen Hohentor | 3225,77 € / m² |
| Bremen Hohentorshafen | 2712,18 € / m² |
| Bremen Hohweg | 2038,52 € / m² |
| Bremen Horn | 3144,74 € / m² |
| Bremen Huckelriede | 3145,99 € / m² |
| Bremen Hulsberg | 3579,67 € / m² |
| Bremen In den Hufen | 2388,74 € / m² |
| Bremen In den Wischen | 1915,67 € / m² |
| Bremen Industriehaefen | 2089,64 € / m² |
| Bremen Kattenesch | 2368,30 € / m² |
| Bremen Kattenturm | 2502,69 € / m² |
| Bremen Kirchhuchting | 2035,64 € / m² |
| Bremen Lehe | 3275,58 € / m² |
| Bremen Lehesterdeich | 3064,73 € / m² |
| Bremen Lesum | 2231,99 € / m² |
| Bremen Lindenhof | 2012,38 € / m² |
| Bremen Luessum Bockhorn | 1701,76 € / m² |
| Bremen Mahndorf | 2181,84 € / m² |
| Bremen Mittelshuchting | 2150,87 € / m² |
| Bremen Neu Schwachhausen | 3779,92 € / m² |
| Bremen Neue Vahr Nord | 2688,16 € / m² |
| Bremen Neue Vahr Suedost | 2271,84 € / m² |
| Bremen Neue Vahr Suedwest | 2525,83 € / m² |
| Bremen Neuenland | 3395,61 € / m² |
| Bremen Neustadt | 3200,66 € / m² |
| Bremen Neustaedter Hafen | 2675,58 € / m² |
| Bremen Oberneuland | 2531,70 € / m² |
| Bremen Ohlenhof | 2533,09 € / m² |
| Bremen Oslebshausen | 2345,50 € / m² |
| Bremen Osterfeuerberg | 2337,24 € / m² |
| Bremen Osterholz | 2239,41 € / m² |
| Bremen Ostertor | 3600,03 € / m² |
| Bremen Peterswerder | 3528,81 € / m² |
| Bremen Rablinghausen | 2556,69 € / m² |
| Bremen Radio Bremen | 3346,67 € / m² |
| Bremen Regensburger Strasse | 3361,90 € / m² |
| Bremen Rekum | 1938,16 € / m² |
| Bremen Riensberg | 3561,53 € / m² |
| Bremen Roennebeck | 1945,85 € / m² |
| Bremen Schoenebeck | 2359,82 € / m² |
| Bremen Schwachhausen | 3724,48 € / m² |
| Bremen Sebaldsbrueck | 2479,95 € / m² |
| Bremen Seehausen | 2657,54 € / m² |
| Bremen Sodenmatt | 2068,35 € / m² |
| Bremen St. Magnus | 2355,42 € / m² |
| Bremen Steffensweg | 2415,42 € / m² |
| Bremen Steintor | 3693,04 € / m² |
| Bremen Strom | 2592,68 € / m² |
| Bremen Suedervorstadt | 2846,58 € / m² |
| Bremen Tenever | 2163,39 € / m² |
| Bremen Utbremen | 2589,18 € / m² |
| Bremen Vegesack | 2196,98 € / m² |
| Bremen Walle | 2297,32 € / m² |
| Bremen Weidedamm | 3424,23 € / m² |
| Bremen Werderland | 2345,97 € / m² |
| Bremen Westend | 2677,62 € / m² |
| Bremen Woltmershausen | 2730,08 € / m² |



